品牌 | YST/因斯特儀表 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,石油 |
功能特點詳情
經濟型總磷測定儀功能介紹詳情如下
采用冷光源發光器
儀器采用半導體冷光源發光器,*的光學電路設計,抗干擾能力強,測量數據精度高、穩定性好,光源壽命達幾萬小時。
大屏幕中文操作
雙LCD顯示器,大屏幕液晶背光顯示,240*128點陣,中文操作界面,人性化程序設計。
提供軟件支持
水質測定儀提供配套軟件支持,可連接計算機查看、存儲、打印相關測量數據以及測量曲線。
自動校正系統
1點至7點校正模式,自動計算斜率、截距及相關系數,測量精度高。
大容量存儲
可存儲30000條歷史記錄,斷電保護設計,確保儀器不受損壞和數據記錄不丟失。
產品名稱:經濟型總磷測定儀
產品型號:LDW220
產品描述:該儀器采用冷光源設計,全中文大屏幕液晶可視化操作,提供配套計算機軟件支持,根據取藥可選配打印機,可存儲10000條歷史記錄,配套消解儀可對四種指標進行分別測定。
顯示方式:240*128大屏幕藍色背光顯示器
測量精度:≤±5%
測量樣本數:根據取樣數量可測單個或多個樣品
記錄存儲:30000次測定結果,數據斷電不丟失
通信方式:RS232
支持打印:便攜式打印機(選配)
整機功耗:1.8W
供電方式:AC220V±15%/50Hz
環境溫度:(5~40)℃
環境濕度:相對濕度<85%RH(無冷凝)
儀器重量:1kg
外形尺寸:270mm*200mm*120mm
一體式Y,打印型D,經濟型J,手持式S,便攜式B | |||||
測定指標 | 測定方法 | 根據標準 | 測定范圍 | 測定誤差 | 款式 |
COD(高量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~10000mg/L | ≤±5% | YDJSB |
COD(低量程) | 快速催化法 | HJ/T399-2007 | 5~150mg/L | ≤±5% | YDJSB |
CODMn | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 | 0~50mg/L量程(分段) | ≤±8% | YDJSB |
BOD | 無汞壓差法、BOD五日培養法 | 《生化需氧量(BOD5)測定儀企業標準》、JJG 824-1993 《生物化學取樣量(BOD5)測定儀檢定規程》 | 0~40mg/L、0~80mg/L、0~200mg/L、0~400mg/L、0~800mg/L、0~2000mg/L、0~4000mg/L | 測量葡萄糖-谷氨酸標準溶液,BOD5范圍在180mg/L-230mg/L | J |
氨氮 | 納氏比色法 | HJ535-2009 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5% | DJS |
總磷 | 鉬酸銨法 | GB·11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | YDJSB |
總氮 | 過硫酸鹽氧化法 | 美國EPA認可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硝酸鹽氮 | 鉻變酸法 | 美國EPA認可方法 | 0~100mg/L | ≤±5% | DJS |
亞硝酸鹽氮 | 重氮化法 | GB7493-87 | 0~6mg/L | ≤±5% | DJS |
余氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
總氯 | DPD法 | HJ586-2010 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5% | DJS |
二氧化氯 | DPD法 | 《水與廢水標準檢測方法》改編 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
六價鉻 | 二苯碳酰二肼法 | GB7467-87 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5% | DJS |
色度 | 分光光度法 | 《水與廢水標準檢測方法》 | 0~500Hazen | ≤±5% | YDJ |
濁度 | 鉑-鈷比色法 | GB·13200-91 | 0~400NTU | ≤±5% | DJS |
懸浮物 | 分光光度法 | 企業標準 | 0~500mg/L | ≤±5% |
|
硫酸鹽 | 濁度比色法 | 《水與廢水標準檢測方法》改編 | 0~200mg/L | ≤±5% | DJS |
氟化物 | 氟試劑法 | HJ488-2009 | 0~12mg/L | ≤±5% | DJS |
鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 企業標準 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5% | DJS |
苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB1189-89 | 0.01mg/L~20mg/L | ≤±5% | DJS |
磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5% | DJS |
硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T16489-1996 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5% | DJS |
總鉻 | 高錳酸鉀分光光度法 | GB7466-87 | 0.01~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
亞鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
銅 | 雙喹啉分光光度法 | 美國EPA認可 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 美國EPA認可 | 0.01~20mg/L | ≤±5% | YDJSB |
錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | GB11906-89 | 0.01~50mg/L | ≤±5% | YDJSB |
PH值 | 電極法 | GB6920-1986 | 0~14PH | ≤0.01PH | J |
溶解氧 | 電極法 | GB 11913-1989 | 0~21mg/L | ±0.3mg/L | J |
溫度 | 電極法 | 企業標準 | -20.0℃~120.0℃ | ≤±0.5% | J |
電導率 | 電極法 | 企業標準 | 0~200mS/cm | ≤±1% | J |
ORP | 電極法 | 企業標準 | -2000mV~2000mV | ±0.1% | J |
鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 美國EPA認可 | 0~0.5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鎂 | 偶氮氯磷光度法 | 美國EPA認可 | 0~10mg/L | ≤±5% | YDJSB |
硬度 | 偶氮氯磷光度法 | 美國EPA認可 | 0~100mg/L | ≤±5% | YDJSB |
鹽度 | 電極法 | GB11007-1989 | 0~5% | ±0.05%(誤差) | J |
臭氧 | 靛藍分光光度法 | GB/T5750.11-2006 | 0~1mg/L | ≤5% | YDJSB |
TDS | 電極法 | GB11007-1989 | 0~50000mg/L | ±1% | J |
鈷 | PAD分光光度法 | HJ550-2015 | 0~5mg/L | ≤±5% | YDJSB |
揮發性有機物在線監測系統集成方案系統架構圖注:VOCs指揮發性有機物。智能設備層
根據各產業園/企業污染特點,結合“點、線、面”一體化綜合監測網絡,集成各類環境揮發性有機物(VOCs)監測設備,提供定制化城市環境VOCs監控解決方案:點:污染源煙氣VOCs有組織排放監測;線:園區邊界(或廠界)無組織排放監測;面:區域環境大氣敏感點監測、移動監測、便攜監測。數據支撐層建設“環境監測大數據存儲和分析平臺”,為應用決策層提供穩定強大的數據支持應用決策層建設“環保統一門戶”,為城市環境提供應用決策方案:形成環境監測數據綜合分析平臺,掌握環境質量狀況;監管各產業園污染排放情況,為環境執法提供依據;加強預報預警能力,防范園區環境和安全風險;建立應急響應機制,提升突發事故應急處置能力。