品牌 | 力得現(xiàn)代 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 |
COD自動監(jiān)測儀廠家COD自動監(jiān)測儀廠家
產品原理
利用重鉻酸鉀將水中的還原性物質(如有機物)氧化分解所消耗的氧化劑的量。
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據(jù)現(xiàn)場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果精確,充分滿足不同場合現(xiàn)場需求。
項目 | 主要參數(shù) |
測量方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
測量量程 | 10~5000mg/L |
分辨率 | 0.1 |
示值誤差 | ±10%或±8mg/L |
重復性 | 10%或6mg/L |
檢測下限 | 3 |
零點漂移 | ±5mg/L |
測量周期 | 最小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間(5~120)min可設置 |
量程漂移 | ±10% |
采樣周期 | 時間間隔(可調)整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據(jù)實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1個月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 1路RS232數(shù)字輸出,2路4-20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結露) |
數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數(shù)據(jù) |
異常復位或斷電后,儀器自動排除殘留反應物并自動回復工作 |